Acessibilidade
Pagina de trabalho de acessibilidade
Tabela com erros de acessibilidade
| Alunos do 3º e 4º ano | ||||
| Ano | Turma | Número de Alunos | Alunos NEE | Alunos com ASE |
| 3º | A | 22 | 4 | 15 |
| 3º | B | 23 | 5 | 16 |
| 4º | A | 24 | 5 | 13 |
| 4º | B | 2 | 3 | 16 |
Tabela sem erros de acessibilidade
| Ano | Turma | Número de Alunos | Alunos NEE | Alunos com ASE |
|---|---|---|---|---|
| 3º | A | 22 | 4 | 15 |
| 3º | B | 23 | 5 | 16 |
| 4º | A | 24 | 5 | 13 |
| 4º | B | 2 | 3 | 16 |
Acessibilidades
Critérios de sucesso para o nível A das WCAG 2Critérios de sucesso para o nível A das WCAG 2